
Ink and toner
HP TONER MAGENTA Nº131A 1.800 PAG. LASERJET PRO 200 COLOR/M251 COLOR/MFP M276 SERIES
122.36 € · tax included
Estimated delivery: 2026-09-17
Cartucho de tóner original LaserJet HP 131A magenta
CARACTERÍSTICAS
| Características | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Código OEM | CF213A |
Código OEM | CF213A |
Color del producto | Negro |
Colores de impresión | Magenta |
Colour toner page yield | 1800 páginas |
Compatibilidad | HP Laserjet Pro 200 Color M251, Color MFP M276 |
Compatibilidad | Los cartuchos de Tóner HP 131 funcionan con: |
Marca compatible | HP |
Marca compatible | HP |
Multipack | No |
Original | Si |
País de origen | Japón |
Porcentaje de material reciclado | 19% |
Producción de papel | 1800 páginas |
Segmento HP | Negocios, Empresa |
Segmento HP | Negocios, Empresa |
Tecnología de impresión | Laser |
Tipo | Tóner de láser |
Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
| Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 25 °C |
| Datos logísticos | |
Cantidad de europalé | 216 pieza(s) |
Cantidad por palé | 216 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |
EUR-pallet weight | 193,3 g |
Número de cajas de cartón por palé | 216 pieza(s) |
Número de capas por palé | 9 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 24 pieza(s) |
Peso del palé | 193,3 g |
| Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84439990 |
Contenidos de caja | Cartucho de tóner, Guía de reciclaje |
Master (outer) cases per pallet layer (EU) | 24 pieza(s) |
Número máximo de cajas a apilar | 40 pieza(s) |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 110 mm |
Ancho del paquete | 365 mm |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 365 x 100 x 110 mm |
Peso del paquete | 800 g |
Profundidad del paquete | 100 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
Código UNSPSC | 44103… |
Current product offer
Price and availability history
Last 12 months
The series follows the offer currently selected for one unit. It may change when price, stock or delivery conditions change.
Stock observed: 09/09/2026 06:28