
Smartphones
Smartphone Samsung Galaxy S25 FE 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Negro
Out of stock right now
This exact reference is not currently available. Request a stock alert below and we will email you as soon as it is available again.
Get a stock alert
Sign in to request an alertWe will email your verified account once this product can be ordered again. One alert per product, with no marketing messages.
Galaxy S25 FE
CARACTERÍSTICAS
| Batería | |
batería extraíble | No |
Battery endurance in cycles | 2000 |
Capacidad de batería | 4900 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 28 h |
| Cámara fotográfica | |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Modos de grabación de vídeo | 4320p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Slow motion rate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Zoom digital | 30x |
Zoom óptico | 3x |
| Conexión | |
Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Frequency band | Tri-banda |
MIMO | Si |
Mobile network generation | 5G |
Modulación | 1024-QAM |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Control de energía | |
Potencia de carga requerida (mín.) | 10 W |
Required charging power (max) | 45 W |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Type-C charging port | Si |
| Desempeño | |
Compatible con audífonos | Si |
Lector de huella digital | Si |
| Detalles técnicos | |
Periodo de actualización de seguridad | 30 September 2032 |
| Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Nombre del color | JetBlack |
| Diseño de pantalla | |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pulgadas | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Memoria del usuario | 232,2 GB |
| Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Navegación | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Otras características | |
Compatibilidad | |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 161,3 mm |
Ancho | 76,6 mm |
Peso | 190 g |
Profundidad | 7,4 mm |
| Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
Modelo del procesador | 2400 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | USB Tipo C |
Conector USB | USB Tipo C |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Resistencia | |
Battery endurance per cycle | 2557 min |
Clase de eficiencia de energía | B |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Escala de eficiencia energética | De la A a … |
Stock observed: 09/09/2026 06:28