
Smartphones
Smartphone Rugerizado Ulefone Armor 22 8GB/ 128GB/ 6.58"/ Negro
Out of stock right now
This exact reference is not currently available. Request a stock alert below and we will email you as soon as it is available again.
Get a stock alert
Sign in to request an alertWe will email your verified account once this product can be ordered again. One alert per product, with no marketing messages.
CARACTERÍSTICAS
| Batería | |
Capacidad de batería | 6600 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 27 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 360 h |
| Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,8° |
Cámara trasera con flash | Si |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p, 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,89 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,79 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Conexión | |
Bluetooth | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares 3G | WCDMA |
Mobile network generation | 4G |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi… |
Stock observed: 09/09/2026 06:28